Infos
Der TTC Petershagen/Friedewalde e.V. lädt zur Neuauflage des Outdoor-Spaßevents Petershagen Open ein. Das Turnier findet auf Steinplatten statt und richtet sich sowohl an motivierte Kinder und Jugendliche ohne Tischtennis-Erfahrung, als auch an Spieler mit Vorkenntnissen. Teilnehmen kann jeder aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Der Spaß am Tischtennis steht natürlich im Mittelpunkt, es gibt aber auch tolle Preise gewinnen! Die Anmeldung ist kostenlos. Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist gesorgt.
Wann?
25. September 2022
Wo?
Gymnasium Peterhagen
Hauptstraße 15
32469 Petershagen
Konkurrenzen
Anfänger (ohne Q-TTR Punkte)
Spieler bis 1200 Q-TTR
Spieler über 1200 Q-TTR
Zeiten
Anfänger: 09:00-12:00
Bis 1200 Q-TTR: 13:00-16:00
Ab 1200 Q-TTR: ab 16:30
Anmeldungen
an Jannik Mielke
E-Mail: jmielke@ttc-pf.de
Tel.: 0175-3297160
Teilnehmer Anfänger ohne QTTR (9:00 bis 12:00 Uhr)
Vorname | Name | Verein |
---|---|---|
Emilio | Münnich | Ratsgymnasium Minden |
Vincent | Nowack | Grundschule Kutenhausen |
Tom | Krietemeier | TTC Petershagen/Friedewalde |
Johannes | Schaller | Ratsgymnasium Minden |
Carl | Stremming | Waldorfschule |
Peter | Stremming | Ratsgymnasium Minden |
Finja | Löbke | Grundschule Petershagen |
Ergebnisse Anfänger
Carl | Peter | Finja | Tom | Vincent | Johannes | Emilio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl | x | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
Peter | 2-1 | x | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Finja | 0-2 | 0-2 | x | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
Tom | 0-2 | 0-2 | 2-1 | x | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Vincent | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | x | 0-2 | 1-2 |
Johannes | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | x | 2-0 |
Emilio | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | x |
Teilnehmer bis 1200 QTTR (13:00 bis 16:00 Uhr)
Vorname | Name | Verein |
---|---|---|
Lasse | Schöttker | TTU Bad Oeynhausen |
Fynn | Rauhut | TTC Petershagen/Friedewalde |
Mika | Spönemann | TSV Hahlen |
Nisa | Güler | TTC Petershagen/Friedewalde |
Nusreddin | Güler | TTC Petershagen/Friedewalde |
Constantin | Schönbeck | TTC Petershagen/Friedewalde |
Muhamad | Eissa | GS Petershagen |
Ergebnisse bis 1200 QTTR
Lasse | Fynn | Mika | Nisa | Nusreddin | Constantin | Muhamad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasse | x | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
Fynn | 0-3 | x | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 |
Mika | 1-3 | 3-0 | x | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
Nisa | 0-3 | 0-3 | 0-3 | x | 3-1 | 0-3 | 3-0 |
Nusreddin | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | x | 1-3 | 3-0 |
Constantin | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | x | 3-0 |
Muhamad | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | x |
Teilnehmer über 1200 QTTR (ab 16:00 Uhr)
Vorname | Name | Verein |
---|---|---|
Fabian | Bredemeier | TSV Hahlen |