| 1. | Schaller, Johannes |
| 2. | Timmermann, Colin |
| 3. | Rosemeier, Arne |
| 4. | Krietemeier, Tom |
| 5. | Hentschel, Thees |
| 6. | Krietemeier, Erik |
| Mannschaftsführer | Buballa, Kim Eileen |

| 1. | Schaller, Johannes |
| 2. | Timmermann, Colin |
| 3. | Rosemeier, Arne |
| 4. | Krietemeier, Tom |
| 5. | Hentschel, Thees |
| 6. | Krietemeier, Erik |
| Mannschaftsführer | Buballa, Kim Eileen |
