1. | Margis, Jessica |
2. | Schäfer, Wilhelm |
3. | Wutsch, Manfred |
4. | Giese, Roland |
5. | Weber, Luca |
6. | Hermeier, Marie |
7. | Schmidt, Kerstin |
8. | Müller, Daniel |
9. | Hartmann, Bernd |
10. | Aumann, Mareike |
11. | Erksmeier, Thomas |
12. | Politz, Fabian |
13. | Rathert, Jürgen Mannschaftskontakt 8. Herren |
14. | Schwier, Torsten Mannschaftskontakt 6. Herren |
15. | Herrmann, Jürgen |
16. | Meyer, Jonathan |
17. | Schulz, Vincent |
18. | Bredemeyer, Julia |
19. | Klatt, Herbert |
20. | Ahe, Maximilian von der |
21. | Schönbeck, Constantin Samuel |
22. | Wittmann, Robert |
23. | Wrosch, Timon |
24. | Poos, Erik |
25. | Schulz, Julius |
26. | Issa, Rojka |
27. | Nasro, Jelan |
28. | Heidenreich, Alexander |
29. | Buballa, Kim Eileen |
